仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 読取り速度 | 最大80MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大60MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 読取り速度 | 最大90MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大80MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| 読取り速度 | 最大90MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大80MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 GB | |
| 読取り速度 | 最大95MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大90MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| 読取り速度 | 最大95MB/秒 | |
| 書込み速度 | ||
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| 読取り速度 | 最大95MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大90MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-I / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| 読取り速度 | 最大150MB/秒 | |
| 書込み速度 | ||
| スピードクラス | UHS-II / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 GB | |
| 読取り速度 | 最大285MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大180MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-II / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 GB | |
| 読取り速度 | 最大300MB/秒 | |
| 書込み速度 | ||
| スピードクラス | UHS-II / U3 | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 読取り速度 | 最大280MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大250MB/秒 | |
| スピードクラス | UHS-II / U3 | |
| Top 10 Tech 日本語 - JA |
|||











No comments:
Post a Comment