Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 ГБ | |
| Скорость чтения | до 80 МБ/с | |
| Скорость записи | до 60 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 ГБ | |
| Скорость чтения | до 90 МБ/с | |
| Скорость записи | до 80 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 32 - 64 - 128 - 256 ГБ | |
| Скорость чтения | до 90 МБ/с | |
| Скорость записи | до 80 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 32 - 64 ГБ | |
| Скорость чтения | до 95 МБ/с | |
| Скорость записи | до 90 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 ГБ | |
| Скорость чтения | до 95 МБ/с | |
| Скорость записи | ||
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 ГБ | |
| Скорость чтения | до 95 МБ/с | |
| Скорость записи | до 90 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-I / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 ГБ | |
| Скорость чтения | до 150 МБ/с | |
| Скорость записи | ||
| Класс скорости | UHS-II / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 32 - 64 ГБ | |
| Скорость чтения | до 285 МБ/с | |
| Скорость записи | до 180 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-II / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 32 - 64 - 128 ГБ | |
| Скорость чтения | до 300 МБ/с | |
| Скорость записи | ||
| Класс скорости | UHS-II / U3 | |
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16 - 32 - 64 ГБ | |
| Скорость чтения | до 280 МБ/с | |
| Скорость записи | до 250 МБ/с | |
| Класс скорости | UHS-II / U3 | |
| Top 10 Tech Русский - RU |
|||











No comments:
Post a Comment