Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 60 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 40 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 90 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 80 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 95 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | ||
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 80 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 50 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 90 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 80 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 95 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 85 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 95 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 90 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-I / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 150 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | ||
| Classe de vitesse | UHS-II / U3 | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 270 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | ||
| Classe de vitesse | UHS-II / U3 | |
Caractéristiques |
|
|
|---|---|---|
| Capacité | 64 - 128 Go | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 275 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 100 mo/s | |
| Classe de vitesse | UHS-II / U3 | |
|
|
Top 10 Tech Français - FR |
||










