Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 16 - 32 - 64 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 60 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 40 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 16 - 32 - 64 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 90 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 80 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 95 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | ||
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 16 - 32 - 64 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 80 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 50 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32 - 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 90 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 80 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32 - 64 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 95 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 85 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32 - 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 95 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 90 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-I / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32 - 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 150 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | ||
| Phân cấp tốc độ | UHS-II / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32 - 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 270 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | ||
| Phân cấp tốc độ | UHS-II / U3 | |
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 64 - 128 GB | |
| Tốc độ đọc | lên đến 275 mb/giây | |
| Tốc độ ghi | lên đến 100 mb/giây | |
| Phân cấp tốc độ | UHS-II / U3 | |
| Top 10 Tech Tiếng Việt - VI |
|||










