仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大130MB/秒 | |
| 書込み速度 | ||
| サイズ | 40 x 12 x 11 mm | |
| 重量 | 9 g | |
仕様 |
|
|
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大150MB/秒 | |
| 書込み速度 | ||
| サイズ | 19 x 16 x 9 mm | |
| 重量 | 5 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大150MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大60MB/秒 | |
| サイズ | 63 x 22 x 12 mm | |
| 重量 | 8 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.1 | |
| 読取り速度 | 最大226MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大120MB/秒 | |
| サイズ | 69 x 20 x 10 mm | |
| 重量 | 14 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 64 - 128 - 256 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大210MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大140MB/秒 | |
| サイズ | 70 x 21 x 8 mm | |
| 重量 | 12 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大245MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大190/110MB/秒 | |
| サイズ | 71 x 21 x 12 mm | |
| 重量 | 9 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大220MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大205MB/秒 | |
| サイズ | 69 x 21 x 11 mm | |
| 重量 | 14 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大260MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大240MB/秒 | |
| サイズ | 71 x 21 x 11 mm | |
| 重量 | 10 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| スピードクラス | USB 3.1 | |
| 読取り速度 | 最大350MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大250MB/秒 | |
| サイズ | 76 x 24 x 12 mm | |
| 重量 | 10 g | |
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大400MB/秒 | |
| 書込み速度 | 最大270MB/秒 | |
| サイズ | 64 x 22 x 10 mm | |
| 重量 | 9 g | |
| Top 10 Tech 日本語 - JA |
|||











No comments:
Post a Comment