Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 32-64-128 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 2.0 | |
| Velocidade de leitura | até 10 mb/s | |
| Dimensões | 51 x 28 x 8 mm | |
| Peso | 20 g | |
Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 16-32-64-128-256 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 2.0 | |
| Velocidade de leitura | até 15 mb/s | |
| Dimensões | 63 x 19 x 18 mm | |
| Peso | 10 g | |
Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 16-32-64-128 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 2.0 | |
| Velocidade de leitura | até 20 mb/s | |
| Dimensões | 64 x 37 x 12 mm | |
| Peso | 32 g | |
Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 16-32-64 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 3.0 | |
| Velocidade de leitura | até 95 mb/s | |
| Dimensões | 23 x 9 x 5 mm | |
| Peso | 9 g | |
Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 32-64 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 3.1 | |
| Velocidade de leitura | até 130 mb/s | |
| Dimensões | 37 x 14 x 9 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Top 10 Tech Português - PT |
|||






No comments:
Post a Comment