Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 70 mb/s | |
| Kecepatan kelas | hingga 15 mb/s | |
| Ukaran | 27 x 16 x 9 mm | |
| Berat | 6 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 80 mb/s | |
| Kecepatan kelas | hingga 18 mb/s | |
| Ukaran | 67 x 24 x 8 mm | |
| Berat | 11 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 90 mb/s | |
| Kecepatan kelas | hingga 24 mb/s | |
| Ukaran | 27 x 12 x 8 mm | |
| Berat | 5 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64-128 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 110 mb/s | |
| Kecepatan kelas | ||
| Ukaran | 44 x 26 x 9 mm | |
| Berat | 8 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 110 mb/s | |
| Kecepatan kelas | ||
| Ukaran | 29 x 15 x 6 mm | |
| Berat | 4 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 110 mb/s | |
| Kecepatan kelas | hingga 10 mb/s | |
| Ukaran | 21 x 17 x 8 mm | |
| Berat | 4 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 130 mb/s | |
| Kecepatan kelas | ||
| Ukaran | 31 x 19 x 9 mm | |
| Berat | 6 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32-64-128 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 130 mb/s | |
| Kecepatan kelas | ||
| Ukaran | 37 x 16 x 6 mm | |
| Berat | 5 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 150 mb/s | |
| Kecepatan kelas | ||
| Ukaran | 37 x 20 x 11 mm | |
| Berat | 5 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 150 mb/s | |
| Kecepatan kelas | hingga 60 mb/s | |
| Ukaran | 23 x 9 x 5 mm | |
| Berat | 9 g | |
| Top 10 Tech Bahasa Indonesia - ID |
|||











No comments:
Post a Comment