规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达8 | |
| 连通性 | Wifi b/g/n | |
| 称重范围 | 9 - 158 kg | |
| 尺寸 | 312 x 312 x 33 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 肌肉质量 |
||
规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达8 | |
| 连通性 | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| 称重范围 | 5 - 180 kg | |
| 尺寸 | 325 x 325 x 23 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 心率 |
||
规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达8 | |
| 连通性 | Bluetooth 4.0 | |
| 称重范围 | 高达180 kg | |
| 尺寸 | 320 x 320 x 30 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 肌肉质量 体内水分 骨量 |
||
规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达10 | |
| 连通性 | Wifi b/g/n | |
| 称重范围 | 5 - 180 kg | |
| 尺寸 | 350 x 350 x 29 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 肌肉质量 体内水分 骨量 |
||
规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达16 | |
| 连通性 | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| 称重范围 | 高达180 kg | |
| 尺寸 | 350 x 310 x 30 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 肌肉质量 体内水分 骨量 |
||
| Top 10 Tech 中文 - ZH |
|||






No comments:
Post a Comment