Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Benutzer | bis zu 8 | |
| Konnektivität | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Messbereich | 5 - 180 kg | |
| Größe | 325 x 325 x 23 mm | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
| Körpergewicht Body Mass Index Körperfettanteil Herzfrequenz |
||
Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Benutzer | bis zu 8 | |
| Konnektivität | Bluetooth 4.0 | |
| Messbereich | bis zu 180 kg | |
| Größe | 320 x 320 x 30 mm | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
| Körpergewicht Body Mass Index Körperfettanteil Muskelmasse Wasseranteil Knochenmasse |
||
Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Benutzer | bis zu 10 | |
| Konnektivität | Wifi b/g/n | |
| Messbereich | 5 - 180 kg | |
| Größe | 350 x 350 x 29 mm | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
| Körpergewicht Body Mass Index Körperfettanteil Muskelmasse Wasseranteil Knochenmasse |
||
Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Benutzer | bis zu 16 | |
| Konnektivität | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Messbereich | bis zu 180 kg | |
| Größe | 350 x 310 x 30 mm | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
| Körpergewicht Body Mass Index Körperfettanteil Muskelmasse Wasseranteil Knochenmasse |
||
|
|
Top 10 Tech Deutsch - DE |
||






No comments:
Post a Comment