Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Usuarios | hasta 8 | |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Rango de peso | 5 - 180 kg | |
| Dimensiones | 325 x 325 x 23 mm | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de masa corporal Porcentaje de grasa corpora Frecuencia cardíaca |
||
Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Usuarios | hasta 8 | |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 | |
| Rango de peso | hasta 180 kg | |
| Dimensiones | 320 x 320 x 30 mm | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de masa corporal Porcentaje de grasa corpora Masa muscular Porcentaje de agua Masa ósea |
||
Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Usuarios | hasta 10 | |
| Conectividad | Wifi b/g/n | |
| Rango de peso | 5 - 180 kg | |
| Dimensiones | 350 x 350 x 29 mm | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de masa corporal Porcentaje de grasa corpora Masa muscular Porcentaje de agua Masa ósea |
||
Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Usuarios | hasta 16 | |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Rango de peso | hasta 180 kg | |
| Dimensiones | 350 x 310 x 30 mm | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de masa corporal Porcentaje de grasa corpora Masa muscular Porcentaje de agua Masa ósea |
||
|
|
Top 10 Tech Español - ES |
||






No comments:
Post a Comment