规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 读取速度 | 高达80MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达60MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 读取速度 | 高达90MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达80MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| 读取速度 | 高达90MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达80MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 GB | |
| 读取速度 | 高达95MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达90MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| 读取速度 | 高达95MB/秒 | |
| 写入速度 | ||
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| 读取速度 | 高达95MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达90MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-I / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| 读取速度 | 高达150MB/秒 | |
| 写入速度 | ||
| 速度等级 | UHS-II / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 GB | |
| 读取速度 | 高达285MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达180MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-II / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32 - 64 - 128 GB | |
| 读取速度 | 高达300MB/秒 | |
| 写入速度 | ||
| 速度等级 | UHS-II / U3 | |
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16 - 32 - 64 GB | |
| 读取速度 | 高达280MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达250MB/秒 | |
| 速度等级 | UHS-II / U3 | |
| Top 10 Tech 中文 - ZH |
|||











No comments:
Post a Comment