निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 80 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 60 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 90 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 80 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 32 - 64 - 128 - 256 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 90 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 80 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 32 - 64 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 95 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 90 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 95 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | ||
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 95 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 90 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-I / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 150 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | ||
| गति कक्षा | UHS-II / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 32 - 64 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 285 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 180 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-II / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 32 - 64 - 128 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 300 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | ||
| गति कक्षा | UHS-II / U3 | |
निर्दिष्टीकरण |
|
|
|---|---|---|
| क्षमता | 16 - 32 - 64 जीबी | |
| पढ़ने की गति | तक 280 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 250 एमबी / एस | |
| गति कक्षा | UHS-II / U3 | |
|
|
Top 10 Tech हिन्दी - HI |
||











No comments:
Post a Comment