Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 80 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 60 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 90 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 80 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 90 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 80 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32 - 64 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 95 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 90 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 95 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | ||
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 95 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 90 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-I / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 150 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | ||
| Kecepatan kelas | UHS-II / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32 - 64 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 285 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 180 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-II / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32 - 64 - 128 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 300 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | ||
| Kecepatan kelas | UHS-II / U3 | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16 - 32 - 64 GB | |
| Kecepatan Baca | hingga 280 mb/s | |
| Kecepatan Tulis | hingga 250 mb/s | |
| Kecepatan kelas | UHS-II / U3 | |
| Top 10 Tech Bahasa Indonesia - ID |
|||











No comments:
Post a Comment