Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,37 pulgada (3,5 cm) | |
| Resolución | 360 x 325 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 263 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 300 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 45 x 45 x 11 mm | |
| Peso | 54 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.0 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,5 pulgada (3,8 cm) | |
| Resolución | 360 x 326 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 240 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Dual Core 1,6 Ghz | |
| RAM | 1 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 400 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 47 x 47 x 13 mm | |
| Peso | 72 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.1 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,3 pulgada (3,3 cm) | |
| Resolución | 320 x 320 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 245 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 410 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 52 x 46 x 11 mm | |
| Peso | 67 g | |
| Conectividad | Wifi b/g/n - Bluetooth 4.1 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,56/1,37 pulgada (4/3,5 cm) | |
| Resolución | 360x330/360x325 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233/263 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 400/300 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 46x46x11mm / 42x42x11mm | |
| Peso | 56 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.0 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,2 pulgada (3 cm) | |
| Resolución | 360 x 360 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 302 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Dual Core 1 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 250 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 50 x 42 x 11 mm | |
| Peso | 47 g | |
| Conectividad | Wifi b/g/n - Bluetooth 4.1 - NFC | |
| IP | IP68 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,5 pulgada (3,8 cm) | |
| Resolución | 360 x 360 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 240 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Dual Core 1,6 Ghz | |
| RAM | 1 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 410 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 46 x 46 x 13 mm | |
| Peso | 52 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.1 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,4 pulgada (3,6 cm) | |
| Resolución | 400 x 400 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 286 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 300 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 42 x 42 x 11 mm | |
| Peso | 55 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.1 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,63/1,45 pulgada (4,1/3,7 cm) | |
| Resolución | 320x320/280x280 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 278/273 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 400/300 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 50x41x11mm / 45x37x12mm | |
| Peso | 46 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.1 | |
| IP | IP67 | |
Pantalla |
||
|---|---|---|
| Tamaño | 1,6 pulgada (4,1 cm) | |
| Resolución | 320 x 320 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 283 ppi | |
Hardware |
||
| Procesador | Quad Core 1,2 Ghz | |
| RAM | 0,5 GB | |
| Memoria | 4 GB | |
| Batería | 420 mAh | |
Especificaciones |
||
| Tamaño | 51 x 36 x 10 mm | |
| Peso | 50 g | |
| Conectividad | Wifi b/g - Bluetooth 4.0 - NFC | |
| IP | IP68 | |
|
|
Top 10 Tech Español - ES |
||











No comments:
Post a Comment