Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 - 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 130 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | ||
| Dimensions | 40 x 12 x 11 mm | |
| Poids | 9 g | |
Caractéristiques |
|
|
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 - 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 150 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | ||
| Dimensions | 19 x 16 x 9 mm | |
| Poids | 5 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 150 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 60 mo/s | |
| Dimensions | 63 x 22 x 12 mm | |
| Poids | 8 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 16 - 32 - 64 - 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.1 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 226 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 120 mo/s | |
| Dimensions | 69 x 20 x 10 mm | |
| Poids | 14 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 64 - 128 - 256 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 210 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 140 mo/s | |
| Dimensions | 70 x 21 x 8 mm | |
| Poids | 12 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 245 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 190/110 mo/s | |
| Dimensions | 71 x 21 x 12 mm | |
| Poids | 9 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 220 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 205 mo/s | |
| Dimensions | 69 x 21 x 11 mm | |
| Poids | 14 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 260 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 mo/s | |
| Dimensions | 71 x 21 x 11 mm | |
| Poids | 10 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 64 - 128 - 256 - 512 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.1 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 350 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 250 mo/s | |
| Dimensions | 76 x 24 x 12 mm | |
| Poids | 10 g | |
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32 - 64 - 128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 3.0 | |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 400 mo/s | |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 270 mo/s | |
| Dimensions | 64 x 22 x 10 mm | |
| Poids | 9 g | |
|
|
Top 10 Tech Français - FR |
||











No comments:
Post a Comment