Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Capacidad | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 150 mb/s | |
| Velocidad de escritura | ||
| Dimensiones | 19 x 16 x 9 mm | |
| Peso | 5 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 16 - 32 - 64 - 128 - 256 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 150 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 60 mb/s | |
| Dimensiones | 63 x 22 x 12 mm | |
| Peso | 8 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 16 - 32 - 64 - 128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.1 | |
| Velocidad de lectura | hasta 226 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 120 mb/s | |
| Dimensiones | 69 x 20 x 10 mm | |
| Peso | 14 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 64 - 128 - 256 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 210 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 140 mb/s | |
| Dimensiones | 70 x 21 x 8 mm | |
| Peso | 12 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 32 - 64 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 245 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 190/110 mb/s | |
| Dimensiones | 71 x 21 x 12 mm | |
| Peso | 9 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 32 - 64 - 128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 220 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 205 mb/s | |
| Dimensiones | 69 x 21 x 11 mm | |
| Peso | 14 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 260 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 240 mb/s | |
| Dimensiones | 71 x 21 x 11 mm | |
| Peso | 10 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 64 - 128 - 256 - 512 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.1 | |
| Velocidad de lectura | hasta 350 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 250 mb/s | |
| Dimensiones | 76 x 24 x 12 mm | |
| Peso | 10 g | |
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 32 - 64 - 128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 3.0 | |
| Velocidad de lectura | hasta 400 mb/s | |
| Velocidad de escritura | hasta 270 mb/s | |
| Dimensiones | 64 x 22 x 10 mm | |
| Peso | 9 g | |
|
|
Top 10 Tech Español - ES |
||











No comments:
Post a Comment