Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 32-64-128 GB | |
| Classe di velocità | USB 2.0 | |
| Velocità di lettura | fino a 10 mb/s | |
| Dimensioni | 51 x 28 x 8 mm | |
| Peso | 20 g | |
Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 16-32-64-128-256 GB | |
| Classe di velocità | USB 2.0 | |
| Velocità di lettura | fino a 15 mb/s | |
| Dimensioni | 63 x 19 x 18 mm | |
| Peso | 10 g | |
Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 16-32-64-128 GB | |
| Classe di velocità | USB 2.0 | |
| Velocità di lettura | fino a 20 mb/s | |
| Dimensioni | 64 x 37 x 12 mm | |
| Peso | 32 g | |
Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 16-32-64 GB | |
| Classe di velocità | USB 3.0 | |
| Velocità di lettura | fino a 95 mb/s | |
| Dimensioni | 23 x 9 x 5 mm | |
| Peso | 9 g | |
Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 32-64 GB | |
| Classe di velocità | USB 3.1 | |
| Velocità di lettura | fino a 130 mb/s | |
| Dimensioni | 37 x 14 x 9 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Top 10 Tech Italiano - IT |
|||






No comments:
Post a Comment