Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32-64-128 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 2.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 10 mb/s | |
| Ukuran | 51 x 28 x 8 mm | |
| Berat | 20 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64-128-256 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 2.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 15 mb/s | |
| Ukuran | 63 x 19 x 18 mm | |
| Berat | 10 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64-128 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 2.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 20 mb/s | |
| Ukuran | 64 x 37 x 12 mm | |
| Berat | 32 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 16-32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 95 mb/s | |
| Ukuran | 23 x 9 x 5 mm | |
| Berat | 9 g | |
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32-64 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 3.1 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 130 mb/s | |
| Ukuran | 37 x 14 x 9 mm | |
| Berat | 5 g | |
| Top 10 Tech Bahasa Indonesia - ID |
|||






No comments:
Post a Comment