Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| пользователей | до 8 | |
| Связь | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| диапазоном взвешивания | 5 - 180 кг | |
| Размер | 325 x 325 x 23 мм | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
| Вес тела Индекс Массы Тела процент жира частота сердцебиения |
||
Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| пользователей | до 8 | |
| Связь | Bluetooth 4.0 | |
| диапазоном взвешивания | до 180 кг | |
| Размер | 320 x 320 x 30 мм | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
| Вес тела Индекс Массы Тела процент жира мышечная масса количество воды в организме костная масса |
||
Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| пользователей | до 10 | |
| Связь | Wifi b/g/n | |
| диапазоном взвешивания | 5 - 180 кг | |
| Размер | 350 x 350 x 29 мм | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
| Вес тела Индекс Массы Тела процент жира мышечная масса количество воды в организме костная масса |
||
Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| пользователей | до 16 | |
| Связь | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| диапазоном взвешивания | до 180 кг | |
| Размер | 350 x 310 x 30 мм | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
| Вес тела Индекс Массы Тела процент жира мышечная масса количество воды в организме костная масса |
||
| Top 10 Tech Русский - RU |
|||






No comments:
Post a Comment