Specifikasi |
|
|
|---|---|---|
| Pengguna | hingga 8 | |
| Konektivitas | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Berat kisaran | 5 - 180 kg | |
| Ukuran | 325 x 325 x 23 mm | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
| Berat badan Indeks masa tubuh Kadar air dalam tubuh Denyut jantung |
||
Specifikasi |
|
|
|---|---|---|
| Pengguna | hingga 8 | |
| Konektivitas | Bluetooth 4.0 | |
| Berat kisaran | hingga 180 kg | |
| Ukuran | 320 x 320 x 30 mm | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
| Berat badan Indeks masa tubuh Kadar air dalam tubuh Massa otot Cairan tubuh Massa tulang |
||
Specifikasi |
|
|
|---|---|---|
| Pengguna | hingga 10 | |
| Konektivitas | Wifi b/g/n | |
| Berat kisaran | 5 - 180 kg | |
| Ukuran | 350 x 350 x 29 mm | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
| Berat badan Indeks masa tubuh Kadar air dalam tubuh Massa otot Cairan tubuh Massa tulang |
||
Specifikasi |
|
|
|---|---|---|
| Pengguna | hingga 16 | |
| Konektivitas | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Berat kisaran | hingga 180 kg | |
| Ukuran | 350 x 310 x 30 mm | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
| Berat badan Indeks masa tubuh Kadar air dalam tubuh Massa otot Cairan tubuh Massa tulang |
||
| Top 10 Tech Bahasa Indonesia - ID |
|||






No comments:
Post a Comment