Thông số kỹ thuật |
|
|
|---|---|---|
| Người dùng | lên tới 8 | |
| Kết nối | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Phạm vi nặng | 5 - 180 kg | |
| Kích thước | 325 x 325 x 23 mm | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
| Cân nặng Chỉ số khối cơ thể Tỉ lệ mỡ Nhịp tim |
||
Thông số kỹ thuật |
|
|
|---|---|---|
| Người dùng | lên tới 8 | |
| Kết nối | Bluetooth 4.0 | |
| Phạm vi nặng | lên tới 180 kg | |
| Kích thước | 320 x 320 x 30 mm | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
| Cân nặng Chỉ số khối cơ thể Tỉ lệ mỡ Trọng lượng cơ Phần trăm nước Trọng lượng xương |
||
Thông số kỹ thuật |
|
|
|---|---|---|
| Người dùng | lên tới 10 | |
| Kết nối | Wifi b/g/n | |
| Phạm vi nặng | 5 - 180 kg | |
| Kích thước | 350 x 350 x 29 mm | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
| Cân nặng Chỉ số khối cơ thể Tỉ lệ mỡ Trọng lượng cơ Phần trăm nước Trọng lượng xương |
||
Thông số kỹ thuật |
|
|
|---|---|---|
| Người dùng | lên tới 16 | |
| Kết nối | Bluetooth 4.0 - Wifi b/g/n | |
| Phạm vi nặng | lên tới 180 kg | |
| Kích thước | 350 x 310 x 30 mm | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
| Cân nặng Chỉ số khối cơ thể Tỉ lệ mỡ Trọng lượng cơ Phần trăm nước Trọng lượng xương |
||
| Top 10 Tech Tiếng Việt - VI |
|||






No comments:
Post a Comment