निर्दिष्टीकरण |
|
|
|---|---|---|
| उपयोगकर्ताओं | तक 8 | |
| कनेक्टिविटी | Wifi b/g/n | |
| वजन उठाने | 9 - 158 kg | |
| आकार | 312 x 312 x 33 mm | |
| अनुकूलता | Android - iOS | |
| शरीर का वजन बॉडी मास इंडेक्स शरीर में वसा दुबला शरीर द्रव्यमान |
||
शीर्ष 5 बेहतरीन स्मार्ट स्केल
前5名 最好的 无线智能体重秤
规格 |
|
|
|---|---|---|
| 用户 | 高达8 | |
| 连通性 | Wifi b/g/n | |
| 称重范围 | 9 - 158 kg | |
| 尺寸 | 312 x 312 x 33 mm | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
| 体重 体重指数 体脂百分 肌肉质量 |
||
トップ 5 ベスト ネットワーク対応 体重計
仕様 |
|
|
|---|---|---|
| ユーザー | 最大8 | |
| 接続性 | Wifi b/g/n | |
| 測定範囲 | 9 - 158 kg | |
| サイズ | 312 x 312 x 33 mm | |
| 互換性 | Android - iOS | |
| 体重 ボディマスインデックス 体脂肪 筋肉量 |
||
Топ 5 Лучшие Умные весы
Характеристики |
|
|
|---|---|---|
| пользователей | до 8 | |
| Связь | Wifi b/g/n | |
| диапазоном взвешивания | 9 - 158 кг | |
| Размер | 312 x 312 x 33 мм | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
| Вес тела Индекс Массы Тела процент жира мышечная масса |
||
Top 5 Timbangan Cerdas Terbaik
Specifikasi |
|
|
|---|---|---|
| Pengguna | hingga 8 | |
| Konektivitas | Wifi b/g/n | |
| Berat kisaran | 9 - 158 kg | |
| Ukuran | 312 x 312 x 33 mm | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
| Berat badan Indeks masa tubuh Kadar air dalam tubuh Massa otot |
||
Top 5 Nhất Cân thông minh
Thông số kỹ thuật |
|
|
|---|---|---|
| Người dùng | lên tới 8 | |
| Kết nối | Wifi b/g/n | |
| Phạm vi nặng | 9 - 158 kg | |
| Kích thước | 312 x 312 x 33 mm | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
| Cân nặng Chỉ số khối cơ thể Tỉ lệ mỡ Trọng lượng cơ |
||
Top 5 Migliore Bilancia Intelligente
Caratteristiche |
|
|
|---|---|---|
| Utenti diversi | fino a 8 | |
| Connettività | Wifi b/g/n | |
| Intervallo di misurazione | 9 - 158 kg | |
| Dimensioni | 312 x 312 x 33 mm | |
| Compatibilità | Android - iOS | |
| Peso corporeo Indice di massa corporea Percentuale di grasso corporeo Massa muscolare |
||
Top 5 Melhor Balança Inteligente
Especificações |
|
|
|---|---|---|
| Usuários | até 8 | |
| Conectividade | Wifi b/g/n | |
| Gama de pesagem | 9 - 158 kg | |
| Dimensões | 312 x 312 x 33 mm | |
| Compatibilidade | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de massa corporal Porcentagem de gordura corporal Massa muscular |
||
Top 5 Mejor Báscula Inteligente
Especificaciones |
|
|
|---|---|---|
| Usuarios | hasta 8 | |
| Conectividad | Wifi b/g/n | |
| Rango de peso | 9 - 158 kg | |
| Dimensiones | 312 x 312 x 33 mm | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
| Peso corporal Indice de masa corporal Porcentaje de grasa corpora Masa muscular |
||
Top 5 Meilleure Balance Connectée
Caractéristiques |
|
|
|---|---|---|
| Utilisateurs | jusqu'à 8 | |
| Connectivité | Wifi b/g/n | |
| Portée | 9 - 158 kg | |
| Dimensions | 312 x 312 x 33 mm | |
| Compatibilité | Android - iOS | |
| Poids Corporel Indice de masse corporel Taux de graisse Masse musculaire |
||
Top 5 Beste WLAN Waage
Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Benutzer | bis zu 8 | |
| Konnektivität | Wifi b/g/n | |
| Messbereich | 9 - 158 kg | |
| Größe | 312 x 312 x 33 mm | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
| Körpergewicht Body Mass Index Körperfettanteil Muskelmasse |
||
前10名 最好的 活动追踪
规格 |
||
|---|---|---|
| 显示屏 | 128 x 32 pixels OLED | |
| 连通性 | Bluetooth 4.0 | |
| 电池 | 最长14天 | |
| 尺寸 | 200 x 22 x 8 mm | |
| 重量 | 25 g | |
| 兼容性 | Android - iOS | |
Top 10 Nhất Theo dõi hoạt động
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Màn hình | 128 x 32 pixels OLED | |
| Kết nối | Bluetooth 4.0 | |
| Pin | lên tới 14 ngày | |
| Kích thước | 200 x 22 x 8 mm | |
| Cân nặng | 25 g | |
| Khả năng tương thích | Android - iOS | |
Топ 10 Лучший фитнес браслет
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Экран | 128 x 32 pixels OLED | |
| Связь | Bluetooth 4.0 | |
| Батарея | до 14 дней | |
| Размер | 200 x 22 x 8 мм | |
| Вес | 25 г | |
| Cовместимость | Android - iOS | |
Top 10 Melhor Pulseira Inteligente
Especificações |
||
|---|---|---|
| Tela | 128 x 32 pixels OLED | |
| Conectividade | Bluetooth 4.0 | |
| Bateria | até 14 dias | |
| Dimensões | 200 x 22 x 8 mm | |
| Peso | 25 g | |
| Compatibilidade | Android - iOS | |
トップ 10 ベスト アクティビティトラッカー
仕様 |
||
|---|---|---|
| ディスプレイ | 128 x 32 pixels OLED | |
| 接続性 | Bluetooth 4.0 | |
| バッテリー | 最長14日間持続 | |
| サイズ | 200 x 22 x 8 mm | |
| 重量 | 25 g | |
| 互換性 | Android - iOS | |
Top 10 Miglior Braccialetto Attività
Caratteristiche |
||
|---|---|---|
| Schermo | 128 x 32 pixels OLED | |
| Connettività | Bluetooth 4.0 | |
| Batteria | fino a 14 giorni | |
| Dimensioni | 200 x 22 x 8 mm | |
| Peso | 25 g | |
| Compatibilità | Android - iOS | |
शीर्ष 10 बेहतरीन गतिविधि पर नजर
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| स्क्रीन | 128 x 32 pixels OLED | |
| कनेक्टिविटी | Bluetooth 4.0 | |
| बैटरी | तक 14 दिन | |
| आकार | 200 x 22 x 8 mm | |
| वजन | 25 g | |
| अनुकूलता | Android - iOS | |
Top 10 Aktivitas Tracker Terbaik
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Layar | 128 x 32 pixels OLED | |
| Konektivitas | Bluetooth 4.0 | |
| Baterai | hingga 14 hari-hari | |
| Ukuran | 200 x 22 x 8 mm | |
| Berat | 25 g | |
| Kompatibilitas | Android - iOS | |
Top 10 Meilleur Bracelet Connecté
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Ecran | 128 x 32 pixels OLED | |
| Connectivité | Bluetooth 4.0 | |
| Batterie | jusqu'à 14 jours | |
| Dimensions | 200 x 22 x 8 mm | |
| Poids | 25 g | |
| Compatibilité | Android - iOS | |
Top 10 Mejor Pulsera Inteligente
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Pantalla | 128 x 32 pixels OLED | |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 | |
| Batería | hasta 14 días | |
| Dimensiones | 200 x 22 x 8 mm | |
| Peso | 25 g | |
| Compatibilidad | Android - iOS | |
Top 10 Beste Aktivitätstracker
Technische Daten |
||
|---|---|---|
| Bildschirm | 128 x 32 pixels OLED | |
| Connectivity | Bluetooth 4.0 | |
| Akku | Bis zu 14 Tage | |
| Größe | 200 x 22 x 8 mm | |
| Gewicht | 25 g | |
| Kompatibilität | Android - iOS | |
Top 10 Best USB Drive
Top 10 Tech
前5名 最好的 USB iPhone 闪存盘
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32-64-128 GB | |
| 速度等级 | USB 2.0 | |
| 读取速度 | 高达10MB/秒 | |
| 尺寸 | 51 x 28 x 8 mm | |
| 重量 | 20 g | |
Top 5 Nhất Ổ USB iPhone Flash
Thông số kỹ thuật |
||
|---|---|---|
| Dung lượng | 32-64-128 GB | |
| Phân cấp tốc độ | USB 2.0 | |
| Tốc độ đọc | lên đến 10 MB/giây | |
| Kích thước | 51 x 28 x 8 mm | |
| Cân nặng | 20 g | |
Топ 5 Лучшие USB iPhone накопитель
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 32-64-128 ГБ | |
| Класс скорости | USB 2.0 | |
| Скорость чтения | до 10 МБ/с | |
| Размер | 51 x 28 x 8 мм | |
| Вес | 20 г | |
Top 5 melhor USB iPhone Pen Drive
Especificações |
||
|---|---|---|
| Capacidade | 32-64-128 GB | |
| Classe de Velocidade | USB 2.0 | |
| Velocidade de leitura | até 10 mb/s | |
| Dimensões | 51 x 28 x 8 mm | |
| Peso | 20 g | |
トップ 5 ベストUSB iPhone メモリ
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 32-64-128 GB | |
| スピードクラス | USB 2.0 | |
| 読取り速度 | 最大10MB/秒 | |
| サイズ | 51 x 28 x 8 mm | |
| 重量 | 20 g | |
Top 5 migliore Chiavetta USB iPhone
Specifiche Techniche |
||
|---|---|---|
| Capacità | 32-64-128 GB | |
| Classe di velocità | USB 2.0 | |
| Velocità di lettura | fino a 10 mb/s | |
| Dimensioni | 51 x 28 x 8 mm | |
| Peso | 20 g | |
Top 5 USB iPhone FlashDisk Terbaik
Specifikasi |
||
|---|---|---|
| Kapasitas | 32-64-128 GB | |
| Kecepatan Baca | USB 2.0 | |
| Kecepatan Tulis | hingga 10 mb/s | |
| Ukuran | 51 x 28 x 8 mm | |
| Berat | 20 g | |
शीर्ष 5 बेहतरीन USB iPhone फ्लैश ड्राइव
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 32-64-128 जीबी | |
| गति कक्षा | USB 2.0 | |
| पढ़ने की गति | तक 10 एमबी / एस | |
| आकार | 51 x 28 x 8 mm | |
| वजन | 20 g | |
Top 5 meilleure Clé USB iPhone
Caractéristiques |
||
|---|---|---|
| Capacité | 32-64-128 Go | |
| Classe de vitesse | USB 2.0 | |
| Read Speed | jusqu'à 10 mo/s | |
| Dimensions | 51 x 28 x 8 mm | |
| Poids | 20 g | |
Top 5 mejor Memoria USB iPhone
Especificaciones |
||
|---|---|---|
| Capacidad | 32-64-128 GB | |
| Clasificación de velocidad | USB 2.0 | |
| Velocidad de lectura | up to 10 mb/s | |
| Dimensiones | 51 x 28 x 8 mm | |
| Peso | 20 g | |
Top 5 Bester USB iPhone Stick
Technische Daten |
|
|
|---|---|---|
| Kapazität | 32-64-128 GB | |
| Geschwindigkeitsklasse | USB 2.0 | |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 10 mb/s | |
| Größe | 51 x 28 x 8 mm | |
| Gewicht | 20 g | |
शीर्ष 10 बेहतरीन USB OTG फ्लैश ड्राइव
निर्दिष्टीकरण |
||
|---|---|---|
| क्षमता | 16-32-64 जीबी | |
| गति कक्षा | USB 3.0 | |
| पढ़ने की गति | तक 70 एमबी / एस | |
| लिखने की गति | तक 15 एमबी / एस | |
| आकार | 27 x 16 x 9 mm | |
| वजन | 6 g | |
トップ 10 ベストUSB OTG メモリ
仕様 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16-32-64 GB | |
| スピードクラス | USB 3.0 | |
| 読取り速度 | 最大70MB/秒 | |
| Write Speed | 最大15MB/秒 | |
| サイズ | 27 x 16 x 9 mm | |
| 重量 | 6 g | |
前10名 最好的USB OTG 闪存盘
规格 |
||
|---|---|---|
| 容量 | 16-32-64 GB | |
| 速度等级 | USB 3.0 | |
| 读取速度 | 高达70MB/秒 | |
| 写入速度 | 高达15MB/秒 | |
| 尺寸 | 27 x 16 x 9 mm | |
| 重量 | 6 g | |
Топ 10 Лучшие USB OTG накопитель
Характеристики |
||
|---|---|---|
| Емкость | 16-32-64 ГБ | |
| Класс скорости | USB 3.0 | |
| Скорость чтения | до 70 МБ/с | |
| Скорость записи | до 15 МБ/с | |
| Размер | 27 x 16 x 9 мм | |
| Вес | 6 г | |
Subscribe to:
Comments (Atom)
















